logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - BEBER - SINDANGHAYU
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - BEBER - SINDANGHAYU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - BEBER - SINDANGHAYU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. DEDI WAHIDI, S.Pd 4 5 4 8 6 27
2 Dr. HJ IEMAS MASITHOH M NOOR, SH, MH 1 0 2 1 0 4
3 MARZUKI YAZID 0 0 0 0 0 0
4 H. SJAMSUDDIN, SH, MH 5 4 3 3 20 35
5 PUPU SRIWULAN SUMAYA, SH, MH 1 0 0 0 0 1
6 DRS. H MASYKUR IBNU ILYAS 1 0 0 0 1 2
7 AHMAD ROYANDI, S.H., M.H. 1 0 0 0 0 1
8 TUTI ALAWIYAH, M.PD.I 0 0 1 0 0 1
9 SHOLEHUDDIN 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 MUHAJIDIN NUR HASIM 3 7 3 2 0 15
2 Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D. E. A. 2 2 4 2 3 13
3 Hj. ESIH WARNESIH, SS., M.Pd 2 1 2 0 2 7
4 DR. ANGGAWIRA, MM 5 13 5 4 8 35
5 H. DEDE MUHARAM, Lc 2 0 1 2 1 6
6 POETRI DEWI WAHYUNINGTYAS 1 1 0 0 0 2
7 Ir. A. ANDRIANSYAH 0 1 0 0 0 1
8 Drs. H. KALINGA, MM 2 1 2 1 0 6
9 NURUL MAULIDAH 2 0 0 2 0 4
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ONO SURONO, S.T. 6 10 4 2 3 25
2 DWISUNU HANUNG NUGRAHANTO 5 1 2 1 2 11
3 SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md 21 27 12 29 3 92
4 H. ISKANDAR ZULKARNAIN T. 4 3 1 5 1 14
5 Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si., M.A. 1 2 3 1 1 8
6 HJ. SITI MARIANI, S.Sos., M.M. 4 0 1 1 0 6
7 KOL. CPM (P). AGUS ZULKARNAIN, S.H. 0 0 0 1 0 1
8 Ir. KIAGUS ABDUL AZIZ MUSLIM 0 1 0 0 1 2
9 VINDY FARADILAH, S.E. 0 0 0 1 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E. 2 2 7 2 2 15
2 H. DANIEL MUTAQIEN SYAFUDDIN, S.T 0 0 3 1 0 4
3 NOVINDA PUTRI UTAMI, S.IP., M.I.P 0 1 0 0 0 1
4 BAMBANG HERMANTO, S.E 0 0 1 0 3 4
5 ABD. RAZAK SAID 1 0 0 0 0 1
6 IIS AISAH, S.E.I., M.Si. 0 0 0 0 0 0
7 PULIHONO, S.E. 0 0 0 0 0 0
8 Drs. SISWANDI 0 0 1 0 0 1
9 YULIANI WAHYUNINGSIH, Amd. Keb 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Dra. NINING INDRA SHALEH, M.SI 0 0 0 1 0 1
2 NURUL QOMAR 0 0 2 1 0 3
3 Dr. ONDANG SURJANA, Drs, SH, M.Si, QIA 0 0 0 0 0 0
4 DIANA SASTRA 1 0 2 0 0 3
5 RICKIE FERDINANSYAH 1 0 2 1 0 4
6 H. NAHDUDIN ISLAMI 0 0 0 0 0 0
7 HJ. YAYAH SUNARIAH 0 0 0 0 0 0
8 Drs. SUDIMAN BONAPARTE, MM 0 0 0 1 0 1
9 SATORI, S.Pdi, M.M 1 0 9 36 0 46
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 R MUHAMMAD ARIEF RAHMAN, S.E 0 0 1 0 0 1
2 CHINTIYA KHOIRUNNISA 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 LETJEN.TNI (Purn). YAYAT SUDRAJAT, SE 0 0 1 0 0 1
2 RATU RAJA ARIMBI NURTINA 0 0 0 0 0 0
3 TATY SUHARTATY 0 0 0 0 0 0
4 ANDRIAN LAMEMUHAR, SE 0 0 0 0 0 0
5 MIVA FAYROOZKA IRNANTIA 0 0 0 0 0 0
6 DENNY SUPRIATNA 0 0 0 0 0 0
7 SULTAN PASHA DJORGHI 7 10 4 4 0 25
8 FAUZIAH, S.Sos. 0 0 0 0 0 0
9 LESINDAHETI MARSUDI 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Dr. HJ. NETTY PRASETIYANI, M.Si 2 3 3 12 6 26
2 RADEN BAGUS SURYAMA MAJANA SASTRA 0 0 2 0 0 2
3 HARISMAN 0 0 0 0 1 1
4 Ir (Insinyur). RUSNO OMBAK RAHARDJO 0 0 0 1 0 1
5 ROBANI HENDRA PERMANA, ST 1 0 1 1 4 7
6 ENGKUR, S.IP., ME 1 0 0 0 0 1
7 FATHURRAHMAN, SKM 0 2 0 1 1 4
8 HJ. ARIFIANI, SE., MBA. 0 0 0 0 0 0
9 FAJAR SUYITNO 1 0 0 0 1 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H. 3 2 3 1 0 9
2 Dr. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si 0 1 1 0 2 4
3 AYATULLAH, S.Fil.I, M.Ud 0 0 0 0 0 0
4 H. MOH SOFYAN, SH., MH 0 1 0 2 0 3
5 AGUS SUPRIYADI, SE 0 1 0 0 0 1
6 DR. FRIDA MEDINA HAYUPUTRI, S.Psi., M.Psi., Psi 0 0 0 0 0 0
7 Dr. YUSUP, S.Pd., M.M 0 0 0 1 0 1
8 DR. DEWI CAHYAWATI ABDULLAH, MM 0 1 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 MALIK ABDULLAH, S.H. 0 2 0 0 0 2
2 H. JUHADI 0 0 0 1 0 1
3 dr. DIEN ANGGRAINI 0 1 0 1 1 3
4 JAMALUDIN, S.KEP., M.KEP. 1 0 0 0 0 1
5 ALI RIDHA, SE, MM 0 0 0 0 0 0
6 AMALIA SUDEWI, SH 1 0 0 0 0 1
7 ANDINI MAHARANI, S.S.T 0 0 0 0 0 0
8 GALUH SHAHNAZ MIRANTI 0 0 0 0 0 0
9 SUPADI KUSNADI, S.H. 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 HANPHIE AGUSOEITO 1 0 0 0 0 1
2 Dr. NINA KURNIA HIKMAWATI, SE MM 0 1 0 0 0 1
3 SAHARA, M.Si. 0 0 0 0 0 0
4 LIDIAWATI 0 0 0 0 0 0
5 RIRIN ARYANTI 0 0 0 0 0 0
6 RIKI NURAKHMAD, SH 0 0 0 0 0 0
7 Ir. HENDRIK FRANCISCUS N 0 0 0 0 0 0
8 M.HAERUDIN 0 0 0 0 0 0
9 YOSAN MARIANI 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Hj. EUIS FETY FATAYATY, M.Si 1 0 0 1 0 2
2 RADITYA PERWIRA 0 2 1 0 0 3
3 FARIZAN FAJARI WARDANA, S.IP., S.KOM 1 1 0 0 0 2
4 MAUNNATUSSILVI, ST. 1 0 0 0 1 2
5 H. UJANG SAHRUDIN 0 0 0 0 0 0
6 ANDRI W. KUSUMA, SH, MH 5 1 0 1 3 10
7 LIA AMALIA 1 0 0 0 0 1
8 ARIE PRASETYA 0 0 0 0 0 0
9 Ir. MUHAMMAD NABIL 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Drs. SUDIRO ASNO, Ak 1 5 1 0 0 7
2 Dr. ARWANI SYAEROZI, LC, . MA 1 1 0 0 0 2
3 USWATUN HASANAH 0 0 0 0 0 0
4 AMRI, SE 0 0 0 0 0 0
5 DRS. HAWELLY E. BACHTIAR 0 0 0 0 0 0
6 SUTRISNO, SE 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DR. Ir. E.HERMAN KHAERON, M.Si 0 3 2 0 2 7
2 ANIS KHOIRUNNISA, S.Th.I 7 5 3 0 2 17
3 EKKY BAHTIAR, SE 1 0 0 0 0 1
4 DHIANA ANWAR, SH 0 1 1 2 2 6
5 Hj. SYARIFAH LOVITA, SE. 2 1 2 1 0 6
6 ISMET DJAFAR, M.M. 0 0 0 0 0 0
7 FERY FAIRUZABADI MUSTAJAZ 0 0 0 0 0 0
8 FAIZAH TRI SUSIYATI 0 0 0 0 0 0
9 PARLINDUNGAN MARSINTA 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 UDIN JAHUDIN, ST 1 0 0 4 2 7
2 PITRIMAWATI 0 0 0 0 0 0
3 SARALONA 0 0 0 0 0 0
4 AGUS HIDAYAT PRAYUDHA, SE, MM 0 0 0 0 0 0
5 DR. NURDIN 0 0 0 0 0 0
6 OMISAH, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0
7 DR. MURSALIN DAHLAN 0 0 0 0 0 0
8 NANDANG RAHMAD MULYA 0 0 0 0 0 0
9 DR. ING. H. SUPARNO SATIRA, DEA 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SUSILO 0 0 0 0 0 0
2 DAHLIA RISUTY 0 0 0 0 0 0